Data Lake, Data Mart, Data Lakehouse
Tabla comparativa de las funcionalidades técnicas de los data lakes, los data marts y los data lakehouses:
Característica | Data lake | Data mart | Data lakehouse |
---|---|---|---|
Datos almacenados | Todo tipo de datos, estructurados, no estructurados y semiestructurados | Datos estructurados | Todo tipo de datos, estructurados, no estructurados y semiestructurados |
Preparación de datos | Los datos se pueden preparar o manipular según sea necesario | Los datos se preparan o manipulan antes de cargarlos en el data mart | Los datos se pueden preparar o manipular según sea necesario |
Análisis de datos | Se pueden realizar análisis de datos complejos | Se pueden realizar análisis de datos específicos para el área de negocio | Se pueden realizar análisis de datos complejos |
Aprendizaje automático | Se puede utilizar para el aprendizaje automático | No se puede utilizar para el aprendizaje automático | Se puede utilizar para el aprendizaje automático |
Escalabilidad | Alta escalabilidad | Baja escalabilidad | Alta escalabilidad |
Flexibilidad | Alta flexibilidad | Baja flexibilidad | Alta flexibilidad |
Coste | Bajo coste | Bajo coste | Alto coste |
C
Last updated